I contributi ricevuti dal Seminario
In base alla Legge 4 agosto 2017 n. 124
Il Seminario arcivescovile di Cagliari (C.F. 80004290922) nel 2020 ha ricevuto contributi in base alla Legge 4 agosto 2017 n. 124 – articolo 1 commi 125 -129.
Per il 2020 questi gli importi ricevuti:
Soggetto erogante | Importo erogato | Data | Causale |
GSE Gestore Servizi Energetici (C.F. 05754381001) | 8.693,13 € | 31/07/2020 | Contributo tariffa incentivante |
GSE Gestore Servizi Energetici (C.F. 05754381001) | 42.766,08 € | 31/08/2020 | Contributo tariffa incentivante |
GSE Gestore Servizi Energetici (C.F. 05754381001) | 3.678,72 | 30/09/2020 | Contributo tariffa incentivante |
GSE Gestore Servizi Energetici (C.F. 05754381001) | 3.066,38 | 20/11/2020 | Scambio sul posto |
Regione Autonoma della Sardegna (C.F.80002870923) | 59.995,15 € | 02/09/2020 | Contributo R.A.S. L.R. n. 20/2019 |
Regione Autonoma della Sardegna (C.F.80002870923) | 60.453 € | 12/11/2020 | Contributo R.A.S. L.R. n. 20/2019 |
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Il Portico
© Copyright Il Portico